|  |   - 小型,安装简便 - 多种输入信号
 - 可选择位相控制/循环控制/ON-OFF控制
 - 通信式样(只限于RS485/422,50 A, 70 A 型)
 
| 型名 | TPR-2N     |  
| 功能 | *Soft start. *Soft down. |  
| 显示方法 | LED 输出显示 |  
| 控制方法 | 位相控制,循环控制,ON/OFF控制 (开关选择) |  
| 起动方式 | *Soft start/Soft down. (start时间: 0~250秒, down时间: 0~25秒) |  
| 适用负荷 | 阻抗,自感应负荷(开关选择,TPRF:参数选择) |  
| 额定电流 | 25,35 A |  
| 电源电压 | 110,220 V a.c. |  
| 电源频率 | 50/60 Hz(共用) |  
| 最小负荷 | 0.5 A |  
| 控制元件 | Triac |  
| 控制输入 | 4~20 mA(1~5 V) d.c ON/OFF, 外部Volume. |  
| 外部Volume | B 10 KΩVolume(把手及刻度盘) |  
| 起动方法 | Soft start / Soft down 功能. |  
| 速断保险丝 | 无(外部安装) |  
| 通信功能 | - |  
| 绝缘阻抗 | 20 MΩ 以上, 500 V d.c. (输入端子-电源端子) |  
| 耐电压 | 2,000 V, 1分钟(输入端子-电源端子) |  
 
| 冷却方法 | 自然冷却 |  
| 使用周围温度 | 0~50 ℃.(超过40 ℃时,请参考负荷电流的特性 ) |  
| 使用周围湿度 | 35~85 % RH.(但,不准有结露现象) |  
| 保管温度 | -25~70 ℃ |  
| 重量(g) | 960 |  
 
| 型名 | 代码 | 内容 |  
| TPR- |   |   |   | 电力控制器 |  
| 常数 | 2N | * |  | 单相(多控制方式) |  
| 电源电压 | 110 |  | 110 V a.c. 50/60 Hz(共用) |  
| 220 |  | 220 V a.c. 50/60 Hz(共用) |  
| 额定电流 | 25 | 25 A |  
| 35 | 35 A |  
| 控制方式:循环控制(Zerro-close),位相控制,ON/OFF控制. ※(选择双列直插式组装开关) |  |