
| * PF3 | |
| 
 |   - 自动检测保留最大,最小值及外部保留  | 
| 电源电压 | 100 - 240 V a.c, 50 - 60 Hz 电压变动允许范围 : 85 ~ 110 % | 
| 消耗电力 | 5 VA | 
| 显示方式 | 7 Segment LED Display | 
| 绝缘阻抗 | 100 MΩ以上(500V d.c 兆基准)外部端子和外壳间 | 
| 耐 电 压 | 2000 V a.c 以上 1 Min 外部端子和外壳间 | 
| 耐 干 扰 | 根据干扰模拟器的方形波干扰脉冲幅 1 μs, ±1000 V | 
| 耐 振 动 | 误动作10 - 55 Hz 片振幅 0.5 mm X ▪ Y ▪ Z 各方向 1 小时 | 
| 耐久 10 - 55 Hz 片振幅 0.75 mm X ▪ Y ▪ Z 各方向 2 小时 | |
| 耐 冲 击 | 误动作 100 m/s² X ▪ Y ▪ Z 各方向 3次 | 
| 耐久 300 m/s² X ▪ Y ▪ Z 各方向 3次 | |
| 环境温度 | -10 ~ 55 °C (但不可有结露) | 
| 环境湿度 | 相对湿度 35 ~ 85 % R.H. | 
| 使用环境 | 不可有腐蚀性气体 | 
| 保存温度 | -20 ~ 65 °C(但不可有结冰) | 
| 继电器寿命 | 机械上 : 20,000,000 ps Min, 电气上 : 100,000 ps Min | 
| 重 量 | 约300 g | 
| 测定方式 | 周期测定方式, COSØ = LEAD 0.1 - 1 - LAG 0.1 | ||||
| 显示周期 | 最小 : 0.5秒, 最大 : 2秒 | ||||
| 显 示 | ±0.10 - 1.00 | ||||
| 测定项目 | 功率 (COSØ) | ||||
| 保留功能 | 最大值及最小值自动PEAK检测保留及外部保留 | ||||
| 控 制 | 显示值保留 | ||||
| 其他功能 | 
 | ||||
| 输出形态 | 
 | 
| 型 号 | 代 码 | 内 容 | ||||
| PF |   |   |   |   | 数字功率器(Power Factor Meter) | |
| 外形尺寸 | 3 | 外形 96 x 48 mm (1 Ø 2 W 专用) | ||||
| 相(Ø)区分 | 1 | 1 Ø 2 W, 0 - 220 V a.c | 单相 2线式 0 - 220 V | |||
| 测定输入式样 | 01 | XXX : 5 A (使用通用 C.T) | (C.T 另卖) | |||
| 02 | XXX : 1 A (使用通用 C.T) | (C.T 另卖) | ||||
| 输出式样 (Option) | N | 显示专用 | ||||
| 0 | 继电器(HI, GO, LO) + 电流输出(4 - 20 mA) | |||||
| 1 | 继电器(HI, GO, LO) | |||||
| 2 | NPN TR (HI, GO, LO) + 电流输出u(4 - 20 mA) | |||||
| 3 | PNP TR (HI, GO, LO) + 电流输出(4 - 20 mA) | |||||
| 4 | NPN TR (HI, GO, LO) + RS485 输出 | |||||
| 5 | PNP TR (HI, GO, LO) + RS485 输出 | |||||
| * 输出式样 0 ~ 5 相是 Option 式样 | 
| * PV (显示值输出) | 
| * 进上功率时显示 " - " | 
| * RS485输出式样正在开发 |