
韩荣(HANYOUNG)多点记录仪GR100
| GR100 | |
| - 多种显示画面 - 支援大容量S.D卡 - 多种输入(热传带,测温阻抗体等17种) - 支援信道别警报设定4点 - 以太网,USB,RS232,RS485/422通信功能 | |
| 额定电压 | 100 - 240 V a.c 电压变动率 ± 10% | ||||||
| 电源频率 | 50 - 60 Hz | ||||||
| 消耗电力 | 最大 24 VA以下 | ||||||
| 周围温度 | 0 ~ 50 °C | ||||||
| 周围湿度 | 20 ~ 90 % R.H. (但,不准结露) | ||||||
| 振动 | 振动幅 1.2 mm 以下 | ||||||
| 冲击 | 147 m/s2 11 ms 以下(各6方向3次) | ||||||
| 警报输出 | 接点容量 : 30 V d.c / 5 A Max. , 250 V a.c / 5 A Max. | ||||||
| 绝缘阻抗 | 
 | ||||||
| 耐电压 | 
 | ||||||
| 重量 | 약 2.5 Kg | ||||||
| 输入式样 | 
| 输入种类 | 测定范围 | 精度(*例外精度) | ||||||||||||
| 热传带(T.C) | K | -270.0 ~ 1372.0 °C | ± 0.1 % of F.S *1 | |||||||||||
| J | -210.0 ~ 1200.0 °C | ± 0.1 % of F.S | ||||||||||||
| E | -270.0 ~ 1000.0 °C | ± 0.1 % of F.S *2 | ||||||||||||
| T | -270.0 ~ 400.0 °C | ± 0.1 % of F.S *3 | ||||||||||||
| R | -50.0 ~ 1768.0 °C | ± 0.1 % of F.S *4 | ||||||||||||
| S | -50.0 ~ 1768.0 °C | ± 0.1 % of F.S *4 | ||||||||||||
| B | 0.0 ~ 1820.0 °C | ± 0.1 % of F.S *5 | ||||||||||||
| N | -270.0 ~ 1300.0 °C | ± 0.1 % of F.S *3 | ||||||||||||
| PL2 | 0.0 ~ 1395.0 °C | ± 0.1 % of F.S | ||||||||||||
| U | -200.0 ~ 600.0 °C | ± 0.1 % of F.S | ||||||||||||
| L | -200.0 ~ 900.0 °C | ± 0.1 % of F.S | ||||||||||||
| W | 0.0 ~ 2315.0 °C | ± 0.1 % of F.S | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 测温阻抗体(R.T.D) | Pt100 Ω (DIN) | -200.0 ~ 850.0 °C | ± 0.1 % of F.S | |||||||||||
| Pt100 Ω (JIS Old) | -200.0 ~ 660.0 °C | ± 0.1 % of F.S | ||||||||||||
| 直流电压(V d.c) | ± 100 mV d.c | -100.00 ~ +100.00 mV d.c | ± 0.1 % of F.S | |||||||||||
| ± 10 V d.c | -10.000 ~ +10.000 V d.c | ± 0.1 % of F.S | ||||||||||||
| ± 30 V d.c | -30.00 ~ +30.00 V d.c | ± 0.1 % of F.S | ||||||||||||
| 输入适用规格 | 
| 输入种类 | 热传带(T.C) | K, J, E, T, R, S, B, N | IEC 584 | |
| PL2, W | ASTM E988 | |||
| U, L | DIN43710, IEC 751 | |||
| 测温阻抗体(R.T.D) | Pt100 Ω (DIN) | DIN 43760 | ||
| Pt100 Ω (JIS) | JIS C1604 - 1989(Old) | |||
| 相对湿度变化 | 
 | |||
| 型名 | 型番 | 内容 | |
| GR100- |  |  | GR100 图解式记录器 | 
| 输入信道 | 1 | 6 信道 | |
| 2 | 12 信道 | ||
| 通信式样 | 0 | RS485/422 + USB | |
| 1 | RS232 + RS485/422 + USB + ETHERNET | ||